Preços do Ideogram 4.5
Todos os planos pela metade do preço
A oferta termina em 30 de novembro às 23:59 GMT-8.
Grátis
Explore com créditos iniciais antes de fazer upgrade.
Sem cartão de crédito
- Créditos iniciais
- 10
- Bônus(por tempo limitado)
- —
- Total
- 10
Até 5 imagens
- Modelos de imagem e vídeo
- Chat com o agente de IA, 10 mensagens por dia
- Créditos devolvidos se a geração falhar
Basic
Black Friday · 50% OFFPara trabalho criativo solo.
Preço original: US$ 39,80/ mês Cobrado mensalmente
- Créditos base
- 900
- Bônus(por tempo limitado)
- +100
- Total mensal
- 1.000
Até 500 imagens ou 41 vídeos
- Todos os modelos, incluindo Premium
- Resolução HD e geração em lote
- Chat com o agente de IA sem limite diário
- Imagens sem marca d’água
- Começa na hora, sem fila
- Criações salvas durante a assinatura
- Licença de uso comercial
Popular
Standard
Black Friday · 50% OFFMais créditos para uso regular.
Preço original: US$ 79,80/ mês Cobrado mensalmente
- Créditos base
- 2.000
- Bônus(por tempo limitado)
- +500
- Total mensal
- 2.500
Até 1.250 imagens ou 104 vídeos
- Todos os modelos, incluindo Premium
- Resolução HD e geração em lote
- Chat com o agente de IA sem limite diário
- Imagens sem marca d’água
- Começa na hora, sem fila
- Criações salvas durante a assinatura
- Licença de uso comercial
Pro
Black Friday · 50% OFFPara produção em equipe.
Preço original: US$ 199,80/ mês Cobrado mensalmente
- Créditos base
- 5.000
- Bônus(por tempo limitado)
- +2.500
- Total mensal
- 7.500
Até 3.750 imagens ou 312 vídeos
- Todos os modelos, incluindo Premium
- Resolução HD e geração em lote
- Chat com o agente de IA sem limite diário
- Imagens sem marca d’água
- Começa na hora, sem fila
- Criações salvas durante a assinatura
- Licença de uso comercial
Gerações com falha são reembolsadas automaticamente · Cancele quando quiser
Compare o uso dos modelos por plano
Gerações estimadas se você gastar todos os créditos do plano em um único modelo, nas configurações padrão.
| BasicMensal | StandardMensal | ProMensal | BasicAnual | StandardAnual | ProAnual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | US$ 19,90 | US$ 39,90 | US$ 99,90 | US$ 178,80 | US$ 358,80 | US$ 838,80 |
| Créditos | 1.000 | 2.500 | 7.500 | 12.000 | 30.000 | 78.000 |
| Modelos de imagem | ||||||
| Ideogram 4.5 | 166 imagens | 416 imagens | 1.250 imagens | 2.000 imagens | 5.000 imagens | 13.000 imagens |
| GPT Image 2 | 166 imagens | 416 imagens | 1.250 imagens | 2.000 imagens | 5.000 imagens | 13.000 imagens |
| GPT Image 2.5 Flare | 333 imagens | 833 imagens | 2.500 imagens | 4.000 imagens | 10.000 imagens | 26.000 imagens |
| Nano Banana Pro | 50 imagens | 125 imagens | 375 imagens | 600 imagens | 1.500 imagens | 3.900 imagens |
| Nano Banana 2.1 | 333 imagens | 833 imagens | 2.500 imagens | 4.000 imagens | 10.000 imagens | 26.000 imagens |
| Nano Banana 2 Lite | 250 imagens | 625 imagens | 1.875 imagens | 3.000 imagens | 7.500 imagens | 19.500 imagens |
| Seedream 5.5 | 250 imagens | 625 imagens | 1.875 imagens | 3.000 imagens | 7.500 imagens | 19.500 imagens |
| Seedream 5.0 Pro | 111 imagens | 277 imagens | 833 imagens | 1.333 imagens | 3.333 imagens | 8.666 imagens |
| Seedream 5.0 Flash | 333 imagens | 833 imagens | 2.500 imagens | 4.000 imagens | 10.000 imagens | 26.000 imagens |
| Grok Imagine Image 2.0 | 125 imagens | 312 imagens | 937 imagens | 1.500 imagens | 3.750 imagens | 9.750 imagens |
| FLUX 3 Klein | 500 imagens | 1.250 imagens | 3.750 imagens | 6.000 imagens | 15.000 imagens | 39.000 imagens |
| Qwen Image 3 | 125 imagens | 312 imagens | 937 imagens | 1.500 imagens | 3.750 imagens | 9.750 imagens |
| Modelos de vídeo | ||||||
| MiniMax H3 Max Turbo | 40 vídeos | 100 vídeos | 300 vídeos | 480 vídeos | 1.200 vídeos | 3.120 vídeos |
| Veo 3.1 | 4 vídeos | 10 vídeos | 30 vídeos | 48 vídeos | 120 vídeos | 312 vídeos |
| Veo 3.1 Fast | 16 vídeos | 41 vídeos | 125 vídeos | 200 vídeos | 500 vídeos | 1.300 vídeos |
| Veo 3.1 Lite | 33 vídeos | 83 vídeos | 250 vídeos | 400 vídeos | 1.000 vídeos | 2.600 vídeos |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 6 vídeos | 15 vídeos | 46 vídeos | 75 vídeos | 187 vídeos | 487 vídeos |
| Seedance 2 | 4 vídeos | 11 vídeos | 33 vídeos | 53 vídeos | 133 vídeos | 346 vídeos |
| Seedance 2 Fast | 8 vídeos | 20 vídeos | 60 vídeos | 96 vídeos | 240 vídeos | 624 vídeos |
| Seedance 2 Mini | 22 vídeos | 55 vídeos | 166 vídeos | 266 vídeos | 666 vídeos | 1.733 vídeos |
| Grok Imagine Video 1.5 | 41 vídeos | 104 vídeos | 312 vídeos | 500 vídeos | 1.250 vídeos | 3.250 vídeos |
| MiniMax H3 Max | 20 vídeos | 50 vídeos | 150 vídeos | 240 vídeos | 600 vídeos | 1.560 vídeos |
| Wan 3.0 | 25 vídeos | 62 vídeos | 187 vídeos | 300 vídeos | 750 vídeos | 1.950 vídeos |
| Kling 4.0 | 6 vídeos | 16 vídeos | 50 vídeos | 80 vídeos | 200 vídeos | 520 vídeos |
| HappyHorse 1.1 | 8 vídeos | 20 vídeos | 60 vídeos | 96 vídeos | 240 vídeos | 624 vídeos |
| FLUX 3 | 5 vídeos | 14 vídeos | 42 vídeos | 68 vídeos | 171 vídeos | 445 vídeos |
Só estimativas. Os créditos são compartilhados entre todos os modelos e ferramentas — usar um modelo reduz o saldo dos outros. O custo real pode mudar com resolução, duração ou outras opções.
FAQ de cobrança
Créditos de compra avulsa não vencem. Créditos de assinatura valem só no ciclo: ou usa, ou perde — cada renovação zera o saldo e coloca a cota nova do plano, então não passam para o ciclo seguinte.
O plano anual é cobrado de uma vez, mas os créditos entram mês a mês, não de uma tacada. O valor por mês mostrado em cada plano é exatamente o que cai na sua conta no começo de todo mês.
Cada modelo tem o próprio preço em créditos — modelos leves de imagem saem por poucos créditos, enquanto vídeo é cobrado por duração e custa mais. O custo exato em créditos aparece antes de você gerar, então não tem surpresa na cobrança.
Sim — planos mensais e anuais renovam automaticamente para os créditos continuarem chegando. Você pode cancelar quando quiser; o cancelamento vale no fim do período atual, sem cobrança depois disso.
Você fica com o plano e os créditos restantes até o fim do período que já pagou — nada é cortado no meio. Depois que acaba, os créditos de assinatura param de renovar, e qualquer pacote avulso continua na conta.
Sim. Use o Portal do Cliente na página da assinatura para fazer upgrade, downgrade ou cancelar no fim do período.
Sim. Se uma tarefa de IA falhar do nosso lado, os créditos já descontados voltam automaticamente. Para reembolso do pedido, fale com o suporte — processamos pelo Stripe e estornamos os créditos na mesma transação.
Uso comercial entra em todo plano pago. Os créditos iniciais grátis são só para avaliação pessoal.
O primeiro lote de créditos vem grátis no cadastro, para você testar a plataforma antes de pagar.
Ficou alguma pergunta de fora?
Mande um e-mail que a gente responde em um dia útil.